Syllabus
FDTD
| kap | första timmen | andra timmen | |||
| 28/10 | 10-12 | E:3139 | 3.0, 5.2 | Intro. | FDTD i 1D |
| 30/10 | 13-15 | E:2349 | 5.1 | Numerisk disp., konvergens | uppgift 1.1 |
| 31/10 | 13-15 | E:2429 | 5.3 | Absorberande randvillkor | Datorövning, uppgift 1.2 |
| 4/11 | 10-12 | E:2429 | 5.3 | Infallande fält och källor | Datorövning, uppgift 1.3 |
| 6/11 | 8-10 | E:2349 | 5.2 | FDTD i 3D |
inlämningsuppgift 1 redovisas senast på föreläsningen (10-12) den 11/11.
FEM
| 7/11 | 13-15 | E:2349 | 6.1, 6.2 | Intro. till FEM | FEM i 1D |
| 11/11 | 10-12 | E:3139 | 6.2, 6.3 | FEM i 2D | |
| 13/11 | 13-15 | E:2429 | 6.4, App. A | Glesa matriser | Datorövning |
| 14/11 | 13-15 | E:2429 | 6.5, 6.6 | Maxwell på svagform | Datorövning |
inlämningsuppgift 2 redovisas senast på föreläsningen (15-15) den 21/11.
MoM
| 18/11 | 10-12 | E:2429 | 7.1, 7.2 | Intro. till MoM | |
| 20/11 | 13-15 | E:2429 | 7.2 | Greenfunktioner | Datorövning |
| 21/11 | 13-15 | E:2349 | 7.3, 7.4 | EFIE, Hallens ekv, beräkningskomplexitet | |
| 25/11 | 10-12 | E:2429 | 7.3 | FMM |
inlämningsuppgift 3 redovisas senast på föreläsningen (13-15) den 4/12.
Projekt och övriga beräkningsmetoder
| 27/11 | 13-15 | E:2349 | 8 | Genomgång av projekten | Rep. FDTD, FEM, MoM |
| 28/11 | 13-15 | E:2349 | Diskussion om projekten | högfrekvensmetoder | |
| 2/12 | 10-12 | Frågetid projekt | |||
| 4/12 | 13-15 | E:2349 | Högfrekvensmetoder | Frågetid projekt | |
| 5/12 | 13-15 | E:2349 | Frågetid projekt | ||
| 9/12 | 10-12 | Frågetid projekt | |||
| 11/12 | 13-15 | Frågetid projekt | |||
| 12/12 | 13-15 | E:2311 | Projektredovisning |