Exercises
Övningsgrupp för Pi
Måndagar: 13-15 i E:3319
Torsdagar: 13-15 i E:3308
Övningsledare: Postdoktor Christian Sohl, tel 046-222 34 13. Christian sitter i E:2529 i E-huset.
Övningsgrupp 1 för F
Tisdagar: 8-10 i E:1124
Fredagar: 8-10 i E:1124
Övningsledare: Doktorand Kristin Persson, tel 046-222 75 09. Kristin sitter i E:2531 i E-huset.
Övningsgrupp 2 för F
Tisdagar: 15-17 i E:3308
Fredagar: 13-15 i E:3336
Övningsledare: Doktorand Kristin Persson, tel 046-222 75 09. Kristin sitter i E:2531 i E-huset.
I mån av plats är ni förstås välkomna att delta i fler än en övningsgrupp!
Vecka | Övningstal i exempelsamlingen | Övningstal i kursboken |
---|---|---|
1:1 | 2.1-2.4 | 1.11-1.13, 1.15-1.16, 1.18 |
1:2 | 2.5-2.6, 2.9-2.10 | 2.2, 2.6 |
2:1 | 2.11-2.14, 2.16, 3.1-3.2 | 2.31 |
2:2 | 3.4-3.7 | 3.3, 3.10 |
3:1 | 3.9-3.11, 3.14-3.18 | 3.31-3.33, 3.41 (lite svårare) |
3:2 | 4.1-4.10, 4.12, 4.18, 4.14 (lite svårare) | |
4:1 | 5.1-5.6 | 5.55-5.56 |
4:2 | 5.7-5.9, 5.11, 6.1, 6.3 (lite svårare) | 7.3, 7.9 |
5:1 | 7.1-7.4, 7.7, 7.9 | 7.8 |
5:2 | 7.11, 7.16-7.17, 7.23, 7.21 (lite svårare) | 7.14 |
6:1 | 7.12-7.13, 7.27-7.29, 7.33, 7.22 (lite svårare) | 7.31, 7.42a-c |
6:2 | 9.1-9.6, 9.8-9.10, 9.18 | |
7:1 | 9.13, 9.15, 11.2-11.3, 11.5, 11.9 | |
7:2 | Tid för att räkna i kapp, frågestund |
Svar till övningstalen i kursboken
Kristins lösning till uppgift 3.10 i kursboken